Regular Season - 37
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Norwich | Métrica | Preston |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 24 |
| 9 | Puntos | 3 |
| 10 | Goles | 6 |
| 9,3 | xG | 7,2 |
| 6,7 | xGA | 6,3 |
| 97 | Tiros | 79 |
| 35 | Tiros a puerta | 19 |
| 53% | Posesión | 43% |
| 29 | Córners | 23 |
| 19 | Tarjetas | 16 |
| 67% | Ambos marcan | 83% |
| 83% | Más de 2,5 | 83% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 70 | Faltas | 75 |
| 1,7 | GF/partido | 1,0 |
| 1,5 | GC/partido | 2,0 |

