Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bristol City | Métrica | Middlesbrough |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 7 |
| 10 | Puntos | 10 |
| 9 | Goles | 8 |
| 5,4 | xG | 10,0 |
| 8,9 | xGA | 4,5 |
| 58 | Tiros | 86 |
| 20 | Tiros a puerta | 24 |
| 42% | Posesión | 60% |
| 22 | Córners | 26 |
| 7 | Tarjetas | 5 |
| 80% | Ambos marcan | 80% |
| 80% | Más de 2,5 | 60% |
| 100% | Más de 1,5 | 80% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 56 | Faltas | 53 |
| 1,8 | GF/partido | 1,6 |
| 1,4 | GC/partido | 1,0 |

