Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sheffield Utd | Métrica | Charlton |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 6 |
| 9 | Puntos | 11 |
| 8 | Goles | 6 |
| 6,0 | xG | 3,3 |
| 8,5 | xGA | 7,9 |
| 52 | Tiros | 61 |
| 19 | Tiros a puerta | 15 |
| 41% | Posesión | 36% |
| 22 | Córners | 27 |
| 8 | Tarjetas | 10 |
| 67% | Ambos marcan | 50% |
| 67% | Más de 2,5 | 50% |
| 67% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 69 | Faltas | 71 |
| 1,3 | GF/partido | 1,0 |
| 1,3 | GC/partido | 1,2 |

