Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sheffield Utd | Métrica | Southampton |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 2 |
| 9 | Puntos | 14 |
| 8 | Goles | 18 |
| 6,0 | xG | 9,4 |
| 8,5 | xGA | 6,9 |
| 52 | Tiros | 109 |
| 19 | Tiros a puerta | 32 |
| 41% | Posesión | 58% |
| 22 | Córners | 43 |
| 8 | Tarjetas | 10 |
| 67% | Ambos marcan | 100% |
| 67% | Más de 2,5 | 71% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 69 | Faltas | 59 |
| 1,3 | GF/partido | 2,6 |
| 1,3 | GC/partido | 1,1 |

