Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Stoke City | Métrica | Preston |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 24 |
| 7 | Puntos | 3 |
| 9 | Goles | 6 |
| 4,5 | xG | 7,2 |
| 6,2 | xGA | 6,3 |
| 67 | Tiros | 79 |
| 21 | Tiros a puerta | 19 |
| 42% | Posesión | 43% |
| 20 | Córners | 23 |
| 16 | Tarjetas | 16 |
| 67% | Ambos marcan | 83% |
| 67% | Más de 2,5 | 83% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 105 | Faltas | 75 |
| 1,5 | GF/partido | 1,0 |
| 1,7 | GC/partido | 2,0 |

