Regular Season - 35
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Leeds | Métrica | ARS |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 2 |
| 5 | Puntos | 9 |
| 3 | Goles | 6 |
| 4,4 | xG | 5,0 |
| 4,5 | xGA | 0,9 |
| 33 | Tiros | 43 |
| 10 | Tiros a puerta | 17 |
| 41% | Posesión | 60% |
| 13 | Córners | 17 |
| 4 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 0% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 35 | Faltas | 29 |
| 1,0 | GF/partido | 2,0 |
| 0,7 | GC/partido | 0,3 |

