Regular Season - 3
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
6'
Jayden BogleAmarilla
⚽15'
J. BogleGol
Pascal GroßAmarilla
38'
Segunda parte
Maxim De CuyperAmarilla
49'
↕61'
J. BogleCambio
↕62'
N. OkaforCambio
64'
Dominic Calvert-LewinAmarilla
L. VuskovicGol
⚽71'
↕73'
A. TanakaCambio
↕74'
D. Calvert-LewinCambio
M. De CuyperCambio
↕77'
F. KadiogluCambio
↕78'
85'
Harry WilsonAmarilla
Promise DavidAmarilla
88'
O. BoscagliCambio
↕90+3'
Comparativa de temporada
| Brighton | Métrica | Leeds |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 9 |
| 4 | Puntos | 5 |
| 8 | Goles | 3 |
| 7,4 | xG | 4,4 |
| 5,7 | xGA | 4,5 |
| 56 | Tiros | 33 |
| 17 | Tiros a puerta | 10 |
| 71% | Posesión | 41% |
| 19 | Córners | 13 |
| 8 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 0% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 37 | Faltas | 35 |
| 2,7 | GF/partido | 1,0 |
| 1,7 | GC/partido | 0,7 |

