Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Hull City | Métrica | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 11 |
| 8 | Puntos | 5 |
| 5 | Goles | 4 |
| 2,3 | xG | 3,9 |
| 5,0 | xGA | 3,3 |
| 38 | Tiros | 58 |
| 15 | Tiros a puerta | 14 |
| 29% | Posesión | 44% |
| 10 | Córners | 11 |
| 13 | Tarjetas | 11 |
| 25% | Ambos marcan | 50% |
| 25% | Más de 2,5 | 50% |
| 50% | Más de 1,5 | 50% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 40 | Faltas | 63 |
| 1,3 | GF/partido | 1,0 |
| 0,5 | GC/partido | 1,0 |

