Regular Season - 7
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Urawa2,40
X3,40
2 · Fagiano Okayama2,80
Comparativa de temporada
| Urawa | Métrica | Fagiano Okayama |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 7 |
| 32 | Puntos | 34 |
| 30 | Goles | 32 |
| 24,1 | xG | 26,2 |
| 22,3 | xGA | 21,0 |
| 305 | Tiros | 273 |
| 93 | Tiros a puerta | 85 |
| 54% | Posesión | 40% |
| 111 | Córners | 112 |
| 22 | Tarjetas | 29 |
| 45% | Ambos marcan | 68% |
| 27% | Más de 2,5 | 45% |
| 73% | Más de 1,5 | 86% |
| 8 | Porterías a cero | 6 |
| 221 | Faltas | 295 |
| 1,4 | GF/partido | 1,5 |
| 1,0 | GC/partido | 1,3 |

