Apertura - 8
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Cruz Azul2,90
X3,50
2 · Club America2,35
Comparativa de temporada
| Cruz Azul | Métrica | Club America |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 1 |
| 12 | Puntos | 16 |
| 12 | Goles | 12 |
| 11,8 | xG | 9,8 |
| 8,1 | xGA | 6,8 |
| 147 | Tiros | 120 |
| 54 | Tiros a puerta | 42 |
| 58% | Posesión | 57% |
| 49 | Córners | 45 |
| 11 | Tarjetas | 11 |
| 71% | Ambos marcan | 33% |
| 71% | Más de 2,5 | 50% |
| 86% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 4 |
| 76 | Faltas | 74 |
| 1,7 | GF/partido | 2,0 |
| 1,6 | GC/partido | 0,3 |

