Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| BSC Young Boys | Métrica | FC Thun |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 7 |
| 15 | Puntos | 7 |
| 26 | Goles | 11 |
| 16,2 | xG | 8,3 |
| 10,7 | xGA | 13,5 |
| 136 | Tiros | 88 |
| 66 | Tiros a puerta | 26 |
| 49% | Posesión | 47% |
| 39 | Córners | 26 |
| 16 | Tarjetas | 12 |
| 86% | Ambos marcan | 67% |
| 100% | Más de 2,5 | 83% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 94 | Faltas | 94 |
| 3,7 | GF/partido | 1,8 |
| 2,0 | GC/partido | 2,8 |

