Regular Season - 6
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
VAR7'
VARSimon Lengen
Segunda parte
↕61'
E. MolebePor S. Traore
T. StrannegardPor F. Fehr
↕62'
S. LengenPor F. Dursun
↕62'
Furkan DursunAmarilla
63'
↕71'
N. Butler-OyedejiPor N. Cozza
↕71'
S. KonePor S. N'Diaye
N. ReichmuthPor F. Saiz
↕75'
J. RothPor M. Kait
↕81'
B. LabeauPor N. Christoffersson
↕82'
↕86'
O. CustodioPor K. Koindredi
Nassim ZoukitAmarilla
88'
90'
Abdou Karim SowAmarilla
Fabio FehrAmarilla
90+3'
Comparativa de temporada
| FC Thun | Métrica | Lausanne |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 10 |
| 7 | Puntos | 6 |
| 11 | Goles | 7 |
| 8,3 | xG | 5,7 |
| 13,5 | xGA | 9,0 |
| 88 | Tiros | 56 |
| 26 | Tiros a puerta | 18 |
| 47% | Posesión | 50% |
| 26 | Córners | 25 |
| 12 | Tarjetas | 22 |
| 67% | Ambos marcan | 57% |
| 83% | Más de 2,5 | 43% |
| 83% | Más de 1,5 | 57% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 94 | Faltas | 105 |
| 1,8 | GF/partido | 1,0 |
| 2,8 | GC/partido | 1,4 |

