Regular Season - 5
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
N. BelokoPor N. Butler-Oyedeji
↕30'
E. MolebeGol
⚽31'
Segunda parte
⚽47'
B. KrasniqiGol
T. FredricsonPor D. Ngonzo
↕54'
E. MolebePor S. Traore
↕54'
⚽58'
L. KamberiGol
Dircssi NgonzoAmarilla
62'
Brandon SoppyAmarilla
65'
68'
Alexander HackAmarilla
70'
Kevin SpadanudaAmarilla
O. JannehGol
⚽73'
↕75'
S. HodzaPor C. Kablan
↕76'
A. HackPor M. Bangoura
80'
Chris KablanAmarilla
⚽81'
U. EmmanuelGol
M. PoatyPor T. Bergvall
↕84'
Comparativa de temporada
| Lausanne | Métrica | FC Zurich |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 8 |
| 6 | Puntos | 7 |
| 7 | Goles | 11 |
| 5,7 | xG | 8,9 |
| 9,0 | xGA | 13,9 |
| 56 | Tiros | 77 |
| 18 | Tiros a puerta | 28 |
| 50% | Posesión | 46% |
| 25 | Córners | 27 |
| 22 | Tarjetas | 25 |
| 57% | Ambos marcan | 86% |
| 43% | Más de 2,5 | 100% |
| 57% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 105 | Faltas | 108 |
| 1,0 | GF/partido | 1,6 |
| 1,4 | GC/partido | 2,6 |

