Regular Season - 3
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · 1. FC Köln2,05
X3,80
2 · Werder Bremen3,30
Comparativa de temporada
| 1. FC Köln | Métrica | Werder Bremen |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 11 |
| 3 | Puntos | 3 |
| 4 | Goles | 4 |
| 4,8 | xG | 1,5 |
| 5,3 | xGA | 3,9 |
| 36 | Tiros | 21 |
| 11 | Tiros a puerta | 10 |
| 42% | Posesión | 38% |
| 14 | Córners | 7 |
| 3 | Tarjetas | 2 |
| 100% | Ambos marcan | 100% |
| 100% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 17 | Faltas | 29 |
| 2,0 | GF/partido | 2,0 |
| 3,0 | GC/partido | 2,5 |

