Regular Season - 6
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · SCR Altach2,00
X3,40
2 · Grazer AK3,60
Comparativa de temporada
| SCR Altach | Métrica | Grazer AK |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 10 |
| 3 | Puntos | 4 |
| 4 | Goles | 2 |
| 6,4 | xG | 6,4 |
| 7,9 | xGA | 9,8 |
| 54 | Tiros | 67 |
| 18 | Tiros a puerta | 19 |
| 49% | Posesión | 50% |
| 26 | Córners | 23 |
| 9 | Tarjetas | 14 |
| 40% | Ambos marcan | 20% |
| 60% | Más de 2,5 | 60% |
| 60% | Más de 1,5 | 60% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 53 | Faltas | 68 |
| 0,8 | GF/partido | 0,4 |
| 1,6 | GC/partido | 2,6 |

