Regular Season - 6
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · GO Ahead Eagles2,30
X4,00
2 · Groningen2,70
Comparativa de temporada
| GO Ahead Eagles | Métrica | Groningen |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 10 |
| 8 | Puntos | 7 |
| 14 | Goles | 11 |
| 6,5 | xG | 7,4 |
| 7,6 | xGA | 8,6 |
| 68 | Tiros | 83 |
| 32 | Tiros a puerta | 29 |
| 54% | Posesión | 51% |
| 26 | Córners | 26 |
| 4 | Tarjetas | 6 |
| 100% | Ambos marcan | 100% |
| 100% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 38 | Faltas | 41 |
| 2,8 | GF/partido | 2,2 |
| 2,4 | GC/partido | 2,4 |

