Regular Season - 23
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Cobresal3,30
X3,60
2 · Coquimbo Unido2,05
Comparativa de temporada
| Cobresal | Métrica | Coquimbo Unido |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 10 |
| 18 | Puntos | 29 |
| 29 | Goles | 29 |
| 4,3 | xG | 5,5 |
| 3,3 | xGA | 5,4 |
| 313 | Tiros | 260 |
| 103 | Tiros a puerta | 89 |
| 44% | Posesión | 49% |
| 104 | Córners | 123 |
| 53 | Tarjetas | 67 |
| 50% | Ambos marcan | 67% |
| 59% | Más de 2,5 | 52% |
| 77% | Más de 1,5 | 71% |
| 4 | Porterías a cero | 4 |
| 234 | Faltas | 234 |
| 1,3 | GF/partido | 1,4 |
| 2,0 | GC/partido | 1,3 |

