Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Grenoble | Métrica | Rodez |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 11 |
| 7 | Puntos | 7 |
| 7 | Goles | 11 |
| 39 | Tiros | 90 |
| 13 | Tiros a puerta | 33 |
| 39% | Posesión | 49% |
| 11 | Córners | 43 |
| 15 | Tarjetas | 7 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 83% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 83 | Faltas | 95 |
| 1,2 | GF/partido | 1,8 |
| 1,7 | GC/partido | 2,0 |

