Regular Season - 8
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Utrecht | Métrica | Willem II |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 17 |
| 2 | Puntos | 2 |
| 9 | Goles | 5 |
| 5,4 | xG | 5,5 |
| 9,0 | xGA | 8,4 |
| 58 | Tiros | 58 |
| 20 | Tiros a puerta | 12 |
| 42% | Posesión | 39% |
| 18 | Córners | 21 |
| 13 | Tarjetas | 5 |
| 100% | Ambos marcan | 80% |
| 100% | Más de 2,5 | 80% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 90 | Faltas | 51 |
| 1,8 | GF/partido | 1,0 |
| 3,6 | GC/partido | 2,8 |

