Regular Season - 8
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| GO Ahead Eagles | Métrica | Sparta Rotterdam |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 11 |
| 9 | Puntos | 5 |
| 15 | Goles | 9 |
| 6,5 | xG | 8,5 |
| 7,6 | xGA | 9,2 |
| 93 | Tiros | 71 |
| 38 | Tiros a puerta | 24 |
| 55% | Posesión | 49% |
| 35 | Córners | 34 |
| 5 | Tarjetas | 5 |
| 100% | Ambos marcan | 80% |
| 83% | Más de 2,5 | 80% |
| 100% | Más de 1,5 | 80% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 46 | Faltas | 57 |
| 2,5 | GF/partido | 1,8 |
| 2,2 | GC/partido | 1,8 |

