Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Lazar RomanićAmarilla
28'
⚽40'
T. YengiGol
Segunda parte
↕46'
G. ShojiPor Y. Nakayama
↕62'
H. ShimodaPor N. Lavi
↕62'
T. YengiPor S. Fujio
T. MiyagiPor Marcinho
↕65'
↕70'
ErikPor K. Sento
K. TachibanadaPor S. Kawahara
↕72'
T. ItoPor R. Osa
↕72'
L. RomanicPor K. Mochiyama
↕72'
↕82'
Na Sang-HoPor K. Hayashi
VARReon Yamahara
VAR87'
Y. WakizakaPenalti
⚽89'
90+7'
Neta LaviAmarilla
Comparativa de temporada
| Kawasaki Frontale | Métrica | Machida Zelvia |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 3 |
| 28 | Puntos | 42 |
| 28 | Goles | 32 |
| 24,7 | xG | 23,7 |
| 29,9 | xGA | 19,9 |
| 268 | Tiros | 272 |
| 88 | Tiros a puerta | 92 |
| 53% | Posesión | 44% |
| 102 | Córners | 92 |
| 17 | Tarjetas | 28 |
| 55% | Ambos marcan | 59% |
| 50% | Más de 2,5 | 55% |
| 77% | Más de 1,5 | 77% |
| 3 | Porterías a cero | 7 |
| 190 | Faltas | 232 |
| 1,3 | GF/partido | 1,5 |
| 1,5 | GC/partido | 1,1 |

