Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Sin incidencias
Segunda parte
↕46'
T. MiyagiPor Marcinho
↕46'
L. RomanicPor K. Mochiyama
⚽58'
K. MochiyamaGol
M. AraiPor H. Yamamoto
↕61'
Matheus LeiriaPor R. Nemoto
↕61'
Y. TorikaiPor K. Ando
↕69'
VARTaishi Semba
VAR76'
⚽78'
K. MochiyamaGol
A. WatanabePor Patryck
↕79'
C. KatoPor K. Tada
↕79'
↕82'
Y. YamamotoPor S. Kawahara
⚽85'
K. MochiyamaGol
↕88'
T. ItoPor R. Osa
↕89'
Y. WakizakaPor S. Kanda
PatryckGol
⚽90'
Comparativa de temporada
| Mito Hollyhock | Métrica | Kawasaki Frontale |
|---|---|---|
| 19 | Posición | 12 |
| 18 | Puntos | 28 |
| 24 | Goles | 28 |
| 18,7 | xG | 24,7 |
| 27,5 | xGA | 29,9 |
| 248 | Tiros | 268 |
| 79 | Tiros a puerta | 88 |
| 49% | Posesión | 53% |
| 83 | Córners | 102 |
| 40 | Tarjetas | 17 |
| 64% | Ambos marcan | 55% |
| 45% | Más de 2,5 | 50% |
| 82% | Más de 1,5 | 77% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 231 | Faltas | 190 |
| 1,1 | GF/partido | 1,3 |
| 1,8 | GC/partido | 1,5 |

