Regular Season - 5
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Sin incidencias
Segunda parte
⚽59'
Y. WakizakaGol
T. YengiPor K. Ogawa
↕60'
↕64'
MarcinhoPor A. Sasaki
↕64'
Derik LacerdaPor K. Mochiyama
R. KikuchiPor H. Nakamura
↕66'
H. ShimodaPor N. Lavi
↕66'
T. NishimuraPor Y. Matsuo
↕66'
K. OgawaGol
⚽75'
↕78'
T. ItoPor K. Konno
K. OgawaGol
⚽81'
CambioPor R. Shirasaki
↕88'
↕88'
K. TachibanadaPor S. Kawahara
↕88'
R. YamaharaPor Y. Ozeki
Comparativa de temporada
| Machida Zelvia | Métrica | Kawasaki Frontale |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 12 |
| 42 | Puntos | 28 |
| 32 | Goles | 28 |
| 23,7 | xG | 24,7 |
| 19,9 | xGA | 29,9 |
| 272 | Tiros | 268 |
| 92 | Tiros a puerta | 88 |
| 44% | Posesión | 53% |
| 92 | Córners | 102 |
| 28 | Tarjetas | 17 |
| 59% | Ambos marcan | 55% |
| 55% | Más de 2,5 | 50% |
| 77% | Más de 1,5 | 77% |
| 7 | Porterías a cero | 3 |
| 232 | Faltas | 190 |
| 1,5 | GF/partido | 1,3 |
| 1,1 | GC/partido | 1,5 |

