Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Daiki SugiokaAmarilla
13'
⚽43'
K. EndoGol
Segunda parte
Y. KonishiPor R. Harakawa
↕46'
M. HosoyaPor Y. Kakita
↕46'
Y. KomiPor T. Okubo
↕57'
⚽60'
R. SatoGol
D. SugiokaPor H. Yamauchi
↕67'
N. NakagawaGol
⚽72'
↕73'
Marcelo RyanPor D. C. Otani
↕73'
K. EndoPor L. Nozawa
N. NakagawaPor R. Shimano
↕85'
↕85'
K. TokiwaPor T. Ko
⚽89'
R. SatoPenalti
↕90+1'
K. SatoPor F. Yamada
↕90+1'
R. SatoPor T. Nakagawa
Comparativa de temporada
| Kashiwa Reysol | Métrica | FC Tokyo |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 4 |
| 25 | Puntos | 38 |
| 30 | Goles | 34 |
| 25,9 | xG | 32,9 |
| 25,8 | xGA | 18,1 |
| 296 | Tiros | 352 |
| 92 | Tiros a puerta | 117 |
| 55% | Posesión | 53% |
| 121 | Córners | 118 |
| 21 | Tarjetas | 26 |
| 35% | Ambos marcan | 55% |
| 39% | Más de 2,5 | 50% |
| 65% | Más de 1,5 | 82% |
| 5 | Porterías a cero | 7 |
| 190 | Faltas | 242 |
| 1,3 | GF/partido | 1,5 |
| 1,4 | GC/partido | 1,0 |

