Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
39'
Sei MuroyaAmarilla
Segunda parte
Leo CearaPor S. Morooka
↕62'
A. CavricPor H. Hayashu
↕62'
↕66'
K. HashimotoPor T. Ko
G. ShibasakiPor K. Chinen
↕74'
R. ArakiPor R. Koike
↕74'
↕76'
R. SatoPor F. Yamada
↕76'
K. EndoPor K. Tawaratsumida
S. MorookaGol
⚽79'
↕84'
Marcelo RyanPor T. Nakagawa
↕84'
K. SatoPor L. Nozawa
K. AnzaiPor K. Tsukui
↕87'
Yuma SuzukiAmarilla
89'
Comparativa de temporada
| Kashima | Métrica | FC Tokyo |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 4 |
| 46 | Puntos | 38 |
| 34 | Goles | 34 |
| 28,1 | xG | 32,9 |
| 22,7 | xGA | 18,1 |
| 289 | Tiros | 352 |
| 93 | Tiros a puerta | 117 |
| 58% | Posesión | 53% |
| 111 | Córners | 118 |
| 28 | Tarjetas | 26 |
| 39% | Ambos marcan | 55% |
| 35% | Más de 2,5 | 50% |
| 74% | Más de 1,5 | 82% |
| 12 | Porterías a cero | 7 |
| 225 | Faltas | 242 |
| 1,5 | GF/partido | 1,5 |
| 0,9 | GC/partido | 1,0 |

