Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Sin incidencias
Segunda parte
↕63'
Kim Kee-HeePor A. Lopez
↕63'
H. DotsonPor S. Brunell
↕69'
P. RothrockPor D. Musovski
D. MartinezPor T. Boyd
↕78'
M. ChoinierePor S. Eustaquio
↕79'
A. LongPor Nkosi Tafari
↕83'
T. TillmanGol
⚽86'
↕90'
J. FerreiraPor O. De Rosario
↕90'
K. Kossa-RienziPor P. Kingston
D. BouangaPor A. Smolyakov
↕90+2'
Comparativa de temporada
| Los Angeles FC | Métrica | Seattle Sounders |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 24 |
| 40 | Puntos | 27 |
| 40 | Goles | 24 |
| 35,0 | xG | 29,1 |
| 30,9 | xGA | 30,8 |
| 361 | Tiros | 290 |
| 117 | Tiros a puerta | 104 |
| 47% | Posesión | 50% |
| 156 | Córners | 111 |
| 42 | Tarjetas | 38 |
| 40% | Ambos marcan | 55% |
| 48% | Más de 2,5 | 41% |
| 68% | Más de 1,5 | 68% |
| 13 | Porterías a cero | 6 |
| 280 | Faltas | 218 |
| 1,6 | GF/partido | 1,1 |
| 1,0 | GC/partido | 1,3 |

