Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
D. JoveljicGol
⚽12'
⚽38'
M. Haile-SelassieGol
Segunda parte
D. JoveljicGol
⚽48'
Snyder BrunellAmarilla
51'
S. BrunellPor C. Roldan
↕57'
↕63'
R. LodPor P. Dithejane
A. RoldanPor H. Dotson
↕69'
S. GomezPor J. Morris
↕69'
↕73'
J. DeanPor S. Oregel
↕73'
A. SaletrosPor J. Bamba
⚽81'
R. LewandowskiGol
↕88'
P. ZinckernagelPor L. Barroso
Comparativa de temporada
| Seattle Sounders | Métrica | Chicago Fire |
|---|---|---|
| 24 | Posición | 8 |
| 27 | Puntos | 39 |
| 24 | Goles | 44 |
| 29,1 | xG | 39,8 |
| 30,8 | xGA | 27,9 |
| 290 | Tiros | 316 |
| 104 | Tiros a puerta | 119 |
| 50% | Posesión | 51% |
| 111 | Córners | 95 |
| 38 | Tarjetas | 53 |
| 55% | Ambos marcan | 74% |
| 41% | Más de 2,5 | 74% |
| 68% | Más de 1,5 | 87% |
| 6 | Porterías a cero | 6 |
| 218 | Faltas | 288 |
| 1,1 | GF/partido | 1,9 |
| 1,3 | GC/partido | 1,4 |

