Clausura - 5
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 5 | 6 | 46 | 22 | +24 | 53 | |
| 2 | 27 | 14 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 49 | |
| 3 | 27 | 13 | 10 | 4 | 32 | 20 | +12 | 49 | |
| 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 | 30 | +14 | 47 | |
| 5 | 27 | 11 | 9 | 7 | 36 | 24 | +12 | 42 | |
| 6 | 27 | 13 | 3 | 11 | 39 | 35 | +4 | 42 | |
| 7 | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 38 | -3 | 42 | |
| 8 | 27 | 10 | 7 | 10 | 30 | 33 | -3 | 37 | |
| 9 | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 32 | +3 | 34 | |
| 10 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 30 | -2 | 32 | |
| 11 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 37 | -6 | 31 | |
| 12 | 27 | 8 | 6 | 13 | 25 | 35 | -10 | 30 | |
| 13 | 27 | 6 | 11 | 10 | 22 | 30 | -8 | 29 | |
| 14 | 27 | 8 | 5 | 14 | 19 | 40 | -21 | 29 | |
| 15 | 27 | 4 | 12 | 11 | 22 | 36 | -14 | 24 | |
| 16 | 27 | 6 | 4 | 17 | 20 | 38 | -18 | 22 |

