Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Al-Ahli Jeddah | Métrica | NEOM |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 6 |
| 12 | Puntos | 12 |
| 16 | Goles | 9 |
| 9,9 | xG | 5,9 |
| 5,4 | xGA | 4,8 |
| 92 | Tiros | 76 |
| 31 | Tiros a puerta | 25 |
| 52% | Posesión | 51% |
| 24 | Córners | 21 |
| 15 | Tarjetas | 8 |
| 43% | Ambos marcan | 17% |
| 86% | Más de 2,5 | 33% |
| 86% | Más de 1,5 | 83% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 88 | Faltas | 66 |
| 2,3 | GF/partido | 1,5 |
| 1,4 | GC/partido | 0,7 |

