Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| NEOM | Métrica | Al Shabab |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 14 |
| 12 | Puntos | 4 |
| 9 | Goles | 6 |
| 5,9 | xG | 7,6 |
| 4,8 | xGA | 9,5 |
| 76 | Tiros | 89 |
| 25 | Tiros a puerta | 30 |
| 51% | Posesión | 51% |
| 21 | Córners | 47 |
| 8 | Tarjetas | 13 |
| 17% | Ambos marcan | 57% |
| 33% | Más de 2,5 | 43% |
| 83% | Más de 1,5 | 71% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 66 | Faltas | 69 |
| 1,5 | GF/partido | 0,9 |
| 0,7 | GC/partido | 1,6 |

