Regular Season - 23
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Al Taawon | Métrica | Al-Hazm |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 10 |
| 3 | Puntos | 8 |
| 3 | Goles | 7 |
| 7,8 | xG | 4,4 |
| 6,2 | xGA | 8,0 |
| 89 | Tiros | 68 |
| 19 | Tiros a puerta | 21 |
| 53% | Posesión | 49% |
| 45 | Córners | 26 |
| 8 | Tarjetas | 17 |
| 33% | Ambos marcan | 57% |
| 33% | Más de 2,5 | 43% |
| 33% | Más de 1,5 | 57% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 78 | Faltas | 100 |
| 0,5 | GF/partido | 1,0 |
| 1,0 | GC/partido | 1,3 |

