Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Olympiakos Piraeus | Métrica | PAOK |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 6 |
| 7 | Puntos | 6 |
| 3 | Goles | 7 |
| 4,9 | xG | 4,8 |
| 1,1 | xGA | 4,6 |
| 78 | Tiros | 32 |
| 25 | Tiros a puerta | 11 |
| 61% | Posesión | 46% |
| 37 | Córners | 11 |
| 10 | Tarjetas | 3 |
| 25% | Ambos marcan | 67% |
| 0% | Más de 2,5 | 100% |
| 25% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 63 | Faltas | 50 |
| 0,8 | GF/partido | 2,3 |
| 0,5 | GC/partido | 1,3 |

