Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Eyüpspor | Métrica | Amed |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 6 |
| 3 | Puntos | 7 |
| 2 | Goles | 7 |
| 2,8 | xG | 5,9 |
| 5,7 | xGA | 3,5 |
| 35 | Tiros | 56 |
| 10 | Tiros a puerta | 17 |
| 48% | Posesión | 50% |
| 10 | Córners | 22 |
| 9 | Tarjetas | 10 |
| 25% | Ambos marcan | 50% |
| 50% | Más de 2,5 | 75% |
| 50% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 54 | Faltas | 54 |
| 0,5 | GF/partido | 1,8 |
| 1,5 | GC/partido | 1,3 |

