Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| SC Paderborn 07 | Métrica | 1. FC Köln |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 11 |
| 1 | Puntos | 4 |
| 0 | Goles | 5 |
| 1,5 | xG | 4,8 |
| 2,5 | xGA | 5,3 |
| 34 | Tiros | 51 |
| 3 | Tiros a puerta | 17 |
| 51% | Posesión | 43% |
| 10 | Córners | 22 |
| 6 | Tarjetas | 5 |
| 0% | Ambos marcan | 100% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 33% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 33 | Faltas | 28 |
| 0,0 | GF/partido | 1,7 |
| 1,3 | GC/partido | 2,3 |

