Regular Season - 38
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| RMA | Métrica | Deportivo La Coruna |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 6 |
| 9 | Puntos | 8 |
| 10 | Goles | 8 |
| 11,9 | xG | 3,7 |
| 3,3 | xGA | 5,7 |
| 80 | Tiros | 33 |
| 35 | Tiros a puerta | 14 |
| 57% | Posesión | 42% |
| 31 | Córners | 12 |
| 8 | Tarjetas | 11 |
| 50% | Ambos marcan | 100% |
| 75% | Más de 2,5 | 50% |
| 75% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 36 | Faltas | 57 |
| 2,5 | GF/partido | 2,0 |
| 0,8 | GC/partido | 1,3 |

