Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| RSO | Métrica | BAR |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 1 |
| 7 | Puntos | 12 |
| 6 | Goles | 17 |
| 4,8 | xG | 15,7 |
| 5,6 | xGA | 2,8 |
| 65 | Tiros | 84 |
| 27 | Tiros a puerta | 36 |
| 49% | Posesión | 67% |
| 37 | Córners | 26 |
| 12 | Tarjetas | 4 |
| 60% | Ambos marcan | 25% |
| 60% | Más de 2,5 | 75% |
| 60% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 62 | Faltas | 35 |
| 1,2 | GF/partido | 4,3 |
| 1,6 | GC/partido | 0,5 |

