Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Espanyol | Métrica | RSO |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 9 |
| 4 | Puntos | 7 |
| 6 | Goles | 6 |
| 3,4 | xG | 4,8 |
| 4,8 | xGA | 5,6 |
| 47 | Tiros | 65 |
| 15 | Tiros a puerta | 27 |
| 49% | Posesión | 49% |
| 3 | Córners | 37 |
| 14 | Tarjetas | 12 |
| 75% | Ambos marcan | 60% |
| 75% | Más de 2,5 | 60% |
| 100% | Más de 1,5 | 60% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 67 | Faltas | 62 |
| 1,5 | GF/partido | 1,2 |
| 1,3 | GC/partido | 1,6 |

