Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Rayo Vallecano | Métrica | RMA |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 3 |
| 4 | Puntos | 9 |
| 7 | Goles | 10 |
| 5,1 | xG | 11,9 |
| 7,7 | xGA | 3,3 |
| 41 | Tiros | 80 |
| 21 | Tiros a puerta | 35 |
| 45% | Posesión | 57% |
| 25 | Córners | 31 |
| 11 | Tarjetas | 8 |
| 100% | Ambos marcan | 50% |
| 75% | Más de 2,5 | 75% |
| 100% | Más de 1,5 | 75% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 58 | Faltas | 36 |
| 1,8 | GF/partido | 2,5 |
| 2,5 | GC/partido | 0,8 |

