Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| RMA | Métrica | Real Betis |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 5 |
| 9 | Puntos | 9 |
| 10 | Goles | 5 |
| 11,9 | xG | 4,8 |
| 3,3 | xGA | 8,7 |
| 80 | Tiros | 63 |
| 35 | Tiros a puerta | 21 |
| 57% | Posesión | 52% |
| 31 | Córners | 20 |
| 8 | Tarjetas | 8 |
| 50% | Ambos marcan | 25% |
| 75% | Más de 2,5 | 25% |
| 75% | Más de 1,5 | 25% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 36 | Faltas | 38 |
| 2,5 | GF/partido | 1,3 |
| 0,8 | GC/partido | 1,3 |

