Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ATM | Métrica | Racing Santander |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 13 |
| 7 | Puntos | 4 |
| 7 | Goles | 7 |
| 3,6 | xG | 5,4 |
| 6,1 | xGA | 4,5 |
| 61 | Tiros | 45 |
| 20 | Tiros a puerta | 16 |
| 56% | Posesión | 47% |
| 21 | Córners | 23 |
| 9 | Tarjetas | 9 |
| 50% | Ambos marcan | 75% |
| 75% | Más de 2,5 | 75% |
| 100% | Más de 1,5 | 75% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 51 | Faltas | 60 |
| 1,8 | GF/partido | 1,8 |
| 1,5 | GC/partido | 2,0 |

