Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Espanyol | Métrica | Deportivo La Coruna |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 5 |
| 4 | Puntos | 8 |
| 6 | Goles | 8 |
| 3,4 | xG | 3,7 |
| 4,8 | xGA | 5,7 |
| 47 | Tiros | 33 |
| 15 | Tiros a puerta | 14 |
| 49% | Posesión | 42% |
| 3 | Córners | 12 |
| 14 | Tarjetas | 11 |
| 75% | Ambos marcan | 100% |
| 75% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 67 | Faltas | 57 |
| 1,5 | GF/partido | 2,0 |
| 1,3 | GC/partido | 1,3 |

