Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ATM | Métrica | BAR |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 1 |
| 7 | Puntos | 12 |
| 7 | Goles | 17 |
| 3,6 | xG | 15,7 |
| 6,1 | xGA | 2,8 |
| 61 | Tiros | 84 |
| 20 | Tiros a puerta | 36 |
| 56% | Posesión | 67% |
| 21 | Córners | 26 |
| 9 | Tarjetas | 4 |
| 50% | Ambos marcan | 25% |
| 75% | Más de 2,5 | 75% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 51 | Faltas | 35 |
| 1,8 | GF/partido | 4,3 |
| 1,5 | GC/partido | 0,5 |

