Regular Season - 42
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Oviedo | Métrica | FC Andorra |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 17 |
| 5 | Puntos | 3 |
| 1 | Goles | 7 |
| 4,9 | xG | 10,8 |
| 1,9 | xGA | 5,5 |
| 63 | Tiros | 83 |
| 15 | Tiros a puerta | 25 |
| 52% | Posesión | 68% |
| 26 | Córners | 16 |
| 12 | Tarjetas | 11 |
| 0% | Ambos marcan | 50% |
| 0% | Más de 2,5 | 50% |
| 0% | Más de 1,5 | 50% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 54 | Faltas | 72 |
| 0,3 | GF/partido | 1,8 |
| 0,3 | GC/partido | 1,8 |

