Regular Season - 42
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AD Ceuta FC | Métrica | Burgos |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 3 |
| 0 | Puntos | 8 |
| 2 | Goles | 8 |
| 2,1 | xG | 5,0 |
| 7,1 | xGA | 5,4 |
| 58 | Tiros | 55 |
| 14 | Tiros a puerta | 14 |
| 47% | Posesión | 52% |
| 26 | Córners | 18 |
| 11 | Tarjetas | 11 |
| 40% | Ambos marcan | 60% |
| 60% | Más de 2,5 | 60% |
| 100% | Más de 1,5 | 60% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 75 | Faltas | 86 |
| 0,4 | GF/partido | 1,6 |
| 3,0 | GC/partido | 1,2 |

