Regular Season - 35
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Mallorca | Métrica | Eibar |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 2 |
| 7 | Puntos | 9 |
| 5 | Goles | 6 |
| 3,5 | xG | 3,5 |
| 0,9 | xGA | 2,2 |
| 49 | Tiros | 43 |
| 17 | Tiros a puerta | 17 |
| 55% | Posesión | 41% |
| 15 | Córners | 15 |
| 10 | Tarjetas | 8 |
| 0% | Ambos marcan | 25% |
| 25% | Más de 2,5 | 50% |
| 75% | Más de 1,5 | 50% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 52 | Faltas | 38 |
| 1,3 | GF/partido | 1,5 |
| 0,5 | GC/partido | 0,8 |

