Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sporting Gijon | Métrica | FC Andorra |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 17 |
| 7 | Puntos | 3 |
| 2 | Goles | 7 |
| 4,2 | xG | 10,8 |
| 3,6 | xGA | 5,5 |
| 43 | Tiros | 83 |
| 16 | Tiros a puerta | 25 |
| 52% | Posesión | 68% |
| 10 | Córners | 16 |
| 7 | Tarjetas | 11 |
| 0% | Ambos marcan | 50% |
| 0% | Más de 2,5 | 50% |
| 25% | Más de 1,5 | 50% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 42 | Faltas | 72 |
| 0,5 | GF/partido | 1,8 |
| 0,5 | GC/partido | 1,8 |

