Regular Season - 9
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Andorra | Métrica | Castellón |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 1 |
| 3 | Puntos | 10 |
| 7 | Goles | 5 |
| 10,8 | xG | 4,5 |
| 5,5 | xGA | 3,1 |
| 83 | Tiros | 59 |
| 25 | Tiros a puerta | 18 |
| 68% | Posesión | 62% |
| 16 | Córners | 23 |
| 11 | Tarjetas | 10 |
| 50% | Ambos marcan | 25% |
| 50% | Más de 2,5 | 25% |
| 50% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 72 | Faltas | 45 |
| 1,8 | GF/partido | 1,3 |
| 1,8 | GC/partido | 0,3 |

