Regular Season - 7
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Oviedo | Métrica | Sporting Gijon |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 12 |
| 5 | Puntos | 7 |
| 1 | Goles | 2 |
| 4,9 | xG | 4,2 |
| 1,9 | xGA | 3,6 |
| 63 | Tiros | 43 |
| 15 | Tiros a puerta | 16 |
| 52% | Posesión | 52% |
| 26 | Córners | 10 |
| 12 | Tarjetas | 7 |
| 0% | Ambos marcan | 0% |
| 0% | Más de 2,5 | 0% |
| 0% | Más de 1,5 | 25% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 54 | Faltas | 42 |
| 0,3 | GF/partido | 0,5 |
| 0,3 | GC/partido | 0,5 |

