Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Universitatea Craiova | Métrica | CFR 1907 Cluj |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 9 |
| 14 | Puntos | 10 |
| 18 | Goles | 11 |
| 8,1 | xG | 8,4 |
| 4,4 | xGA | 10,8 |
| 150 | Tiros | 99 |
| 50 | Tiros a puerta | 34 |
| 59% | Posesión | 53% |
| 38 | Córners | 34 |
| 21 | Tarjetas | 9 |
| 50% | Ambos marcan | 43% |
| 63% | Más de 2,5 | 71% |
| 88% | Más de 1,5 | 71% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 84 | Faltas | 77 |
| 2,3 | GF/partido | 1,6 |
| 1,1 | GC/partido | 1,4 |

