Regular Season - 24
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Oţelul | Métrica | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 14 |
| 10 | Puntos | 9 |
| 9 | Goles | 9 |
| 4,9 | xG | 4,5 |
| 3,7 | xGA | 6,0 |
| 90 | Tiros | 107 |
| 27 | Tiros a puerta | 33 |
| 54% | Posesión | 55% |
| 33 | Córners | 37 |
| 13 | Tarjetas | 18 |
| 63% | Ambos marcan | 71% |
| 38% | Más de 2,5 | 86% |
| 63% | Más de 1,5 | 86% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 97 | Faltas | 76 |
| 1,1 | GF/partido | 1,3 |
| 1,1 | GC/partido | 1,9 |

